Raumhäfen und Raumstationen
In RiftRoamers existieren zahlreiche „Güteklassen“ für Raumhäfen und Raumstationen. Sie lassen sich relativ problemlos auf Cepheus Engine SRD kompatible Raumhafen-Klassen abbilden, wie die folgende Tabelle zeigt. Unterschieden werden zudem Orbital Hub/Port und Surface Hub/Port, bzw. Dock und Field.
| Galacitc Concord | USC | Cepheus Engine | Beschreibung | Installationen |
|---|---|---|---|---|
| Intergalactic Hub | – | – | Verbindet Galaxien miteinander | Raumhafen nimmt den Großteil eines Planeten oder einer Megastruktur ein. |
| Intergalactic Port | – | – | Verbindet Galaxien mit galaktischen Quadranten | Raumhafen nimmt einen bedeutenden Teil eines Planeten ein, gigantische Ausmaße |
| Galactic Hub | – | – | Verbindet galaktische Quadranten mit galaktischen Sektoren | Extrem großer Raumhafen, hunderte von Kilometern weit. |
| Galactic Port | – | – | Verbindet galaktische Sektoren mit Spiralarmen | Größere Version des Inter-Spiral Hub, riesige Ausmaße |
| Inter-Spiral Hub | Klasse 1+ | A | Verbindet Spiralarme mit Spiralarmsektoren | Große vollständige Anlagen mit Werft für alle Reparaturen und alle Neubauten |
| Inter-Spiral Port | Klasse 1 | A | Verbindet Spiralarmsektoren mit einzelnen Nationen | Vollständige Anlagen mit Werft für alle Reparaturen und alle Neubauten |
| Regional Hub | Klasse 2 | B | Verbindet Nationen mit Provinzen | Standard-Anlagen mit Werft für Shuttleneubau und alle Reparaturen |
| Regional Port | Klasse 3 | C | Verbindet Provinzen mit Regionen | Substandard-Anlagen mit Werft für alle Reparaturen (kein Neubau) |
| Local Hub | Klasse 4 | D | Verbindet Regionen mit einzelnen Systemhauptwelten | Wie Local Port, jedoch mit Reparaturanlagen für interplanetarische Schiffe |
| Local Port | Klasse 5 | D | Verbindet Systemhauptwelten mit einzelnen Planeten | Betonierte Landefläche, Terminalbaracke, gängiger Treibstoff, Kneipe, Frachtargentur |
| Local Field / Dock | Klasse 6 | E | Verbindet einzelne Planeten mit Monden, Asteroiten, anderen Raumhäfen auf der Oberfläche | Geebnete Landefläche, bzw. einfache Landebucht, evtl. Landebeleuchtung oder IFR, bzw Anflugboje. |
| No Installation | Klasse X | X | Ist kein Raumhafen | Keine. Die Klassenbezeichnung wird auch für aufgegebene Raumhäfen und Stationen verwendet. |
Die grafische Darstellung solcher Installationen habe ich bereits auf meiner Webseite Traveller Illustrated präsentiert und ich plane für RiftRoamers einen etwas eigenständigeren Ansatz. Inspiration dafür gibt es zuhauf, jedoch ist mir dabei immer wichtig nicht aus den Augen zu verlieren, das ich diese Darstellungen in 3D (Blender) nachbauen kann und diese Assets dann ggf. auch in anderen auf RiftRoamers aufbauenden Projekten wieder verwenden kann (Video-Clips, Kurzfilm, Interaktive Inhalte).
Einen Ansatz für Darstellungen von solchen Installationen habe ich vor einiger Zeit vorgestellt: Hydaara Mining Station – Hohlzylinder-Raumstation, bei der ein Klassiker der Computerspielwelt: Elite in seiner aktuellen Inkarnation Modell stand. Ich habe versucht dies in der folgenden Animation zu illustrieren:
Alpha-Class Space Stations
Raumstationen der Alpha-Klasse werden von der USC für ihre Navy-Basen bevorzugt, doch es gibt auch zahlreiche kommerzielle Stationen dieses Typs. Alle basieren auf dem gleichen Grundkörper, sind jedoch für unterschiedliche dauerhaften Belegungen ausgelegt. Man unterscheidet aktuell drei verbreitete Ausbaustufen, die als Small. Medium und Large Starbase vermarktet werden. Die USC-Regierung hat sich angewöhnt, die Small Starbases mit 10er Nummern, die Medium Starbases mit 20er und 3er Nummern und die Large Starbases mit 40er Nummern zu kennzeichnen. Sie sind jedoch auch an hand einiger Spotting Features gut erkennbar.




Technische Daten
| Large Station (42) | Medium Station (36) | Medium Station (27) | Small Station (13) | |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 6389 m | 3535 m | 3160 m | 2264 m |
| Breite | 4972 m | 2263 m | 3100 m | 2264 m |
| Höhe | 3129 m | 3129 m | 3129 m | 1723 m |
| Volumen | 2.857.726.761 m³ | 2.093.211.035 m³ | 2.152.160.322 m³ | 1.899.428.805 m³ |
| Tonnage (CE) | 205.000.000 dt | 150.000.000 dt | 154.500.000 dt | 136.000.000 dt |
| Tonnage (SDT) | 286.000.000 SDT | 210.000.000 SDT | 216.000.000 SDT | 190.000.000 SDT |
| Silo-Kapazität | 9 | 6 | 6 | 3 |
| Hangar-Kapazität | 18 L, 36 M, 72 S | 10 L, 20 M, 40 S | 10 L, 20 M, 40 S | 10 L, 20 M, 40 S |
Tyco-Class Space Stations
Koloniale Raumstationen der Tyco-Klasse werden oft vom Confederated Exploration Office bevorzugt, sind aber auch im kommerziellen Betrieb zu finden. Die Klassifizierungscodes der Colonial Station ist LCS1, MCS12, SCS321 und WS123, Als dem Kürzel gefolgt von 1-3 stelliger Laufziffer.




| Large Colonial Station (LCS1) | Medium Colonial Station (MCS71) | Small Colonial Station (SCS412) | Colonial Waystation (WS109) | |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 4733 m | 1864 m | 1864 m | 1545 m |
| Breite | 1976 m | 1329 m | 1329 m | 1133 m |
| Höhe | 4128 m | 4094 m | 2728 m | 1866 m |
| Volumen | 1.716.677.269 m³ | 1.318.734.953 m³ | 1.095.240.947 m³ | 712.645.728 m³ |
| Tonnage (CE) | 123.000.000 dt | 94.000.000 dt | 78.600.000 dt | 50.700.000 dt |
| Tonnage (SDT) | 172.000.000 SDT | 132.000.000 SDT | 110.000.000 SDT | 71.000.000 SDT |
| Silo-Kapazität | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Hangar-Kapazität | 8 L, 16 M, 32 S | 4 L, 8M, 16 S | 8 M, 16 S | 4 M, 8 S |


