Bitte die Informationen am Ende der Tabelle beachten!
Please note the information beneath the table!
Konzernbezeichnung | Geschäftsfeld | Firmensitz | Kürzel |
Aarden Enterprises Ltd. | Interstellares Handelsunternehmen | Altara | AEL |
Albatross Starlines Inc. | Interstellarer Passagierverkehr | Altara | ASI |
Allison Transports Ltd. | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | ATL |
Altara Budget Homes | Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Altara | ABH |
Altara Business Machines | Informations-/Kommunikationstechnologie | Altara | ABM |
Altara CableWorks | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | ACW |
Altara Energy Consort | Energiekonsortium | Altara | AEC |
Altara Power Supply | Energiekonsortium | Altara | APS |
Altara RailLink Corp. | Grav-/Magnetbahn Betreibergesellschaft | Altara | ARL |
Amber Security Corp. | Objektschutz/Personenschutz, Polizeidienst | Altara | ASC |
AmpheTek Ltd. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Ceti Prime | ATL |
AndroTek Inc. | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik | Altara | ATI |
Antares Trading Co. | Interstellares Handelsunternehmen | Antari Prime | ATC |
AntiAge Foundation | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut | Altara | AAF |
AquaSys Inc. | Marinetechnik, Unterwasserhabitate/-industrie | Altara | AS |
Aquatic Cruises Altara | Ozeantouristik, Kreuzfahrten | Altara | ACA |
Astral Technologies | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Altara | AT |
Ayron Systems Inc. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Ceti Prime | ASI |
Bank of Altair | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Altara | BA |
Bank of Tau Ceti | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Ceti Prime | BTC |
BioGeneTec Group | Cyberware, Biotech | Mars | BGT |
Blackwell Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Mars | BI |
Body Source Inc. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Ceti Prime | BSI |
BondiCabs Ltd. | Taxi/Limousinenservice | Altara | BCL |
Bourne Legal Consult | Anwaltskanzlei/Rechtsberatung | Phoenix | BLC |
Broderick Marine Co. | Marinetechnik, Unterwasserhabitate/-industrie | Altara | BMC |
Budget Cryo Storage Co. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Altara | BCS |
Cable HoloNews Interstellar | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | KHNI |
Cajon Enterprises | Interstellares Handelsunternehmen | Vega 4 | CE |
Caldwell Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Altara | CI |
Cambourne Gravitic Manufacturing | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Altara | CGM |
CCC Brewery Ltd. (TripleCee) | Brauereikonsortium | Altara | CCC |
Cellborg Systems Inc. | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik | Vega 4 | CSI |
CENTRAL Corp. | Globaler Rechennetzbetrieb, NewsBrokerage | Altara | CENTRAL |
Central Finance Group | Versicherungen, Kreditinstitut | Mars | CFG |
Centralia Eastern Maglev System | Grav-/Magnetbahn Betreibergesellschaft | Altara | CEM |
Centronica Inc. | Computer, Robotik, Software, Informationstechnologie | Rasalhague | CI |
Channel 6 Media Group | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Mars | CH6 |
Channel 74 Media Group | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | CH74 |
ChemoCom Inc. | Chemie-/Pharmaindustrie | Arctur | CCI |
Clone Interstellar Corp. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut | Altara | CIC |
Colonial Construction & Supply Corp. | Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Ceti Prime | CCS |
Colt-Baretti Arms | Waffentechnik, Elektronik | Mars | CBA |
Communications Network Inc. | Informations-/Kommunikationstechnologie | Centauri Prime | CNI |
Confederated Citybank Inc. | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Mars | CBI |
Confederated General Insurance | Versicherungen, Kreditinstitut | Mars | CGI |
Confederated Touristic Union | Interstellarer Tourismus | Altara | CTU |
Consolidated Cybertechnologies | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Ceti Prime | CCT |
Consolidated Metaphysics Inc. | Cyberware, Bioware, Psitechnologie | Mars | CMI |
Cosmic Creators Media Corp. | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | CCMC |
Cougar Cybernetics | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Altara | CC |
Crast Defensive Technologies | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | CDT |
CryoClone Corp. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Altara | CCC |
Cryogenic Technologies Inc. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Ceti Prime | CTI |
CryoWorks Ltd. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Altara | CWL |
CyberLease Inc. | Technik/Cyberware/Computer Leasingkonzern | Altara | CLI |
Deckers Domain Stores Inc. | Technik/Cyberware/Computerhandelskette | Altara | DDS |
Denor-Hart Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Mars | DHI |
Dynamite-Cobretti Inc. | Waffentechnik, Elektronik | Mars | DCI |
Ellis Optical Systems | Waffentechnik, Elektronik, Sensorik | Mars | EOS |
Environmental Systems Corp. | Bergbau/Rohstoffgewinnung, Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Mars | ESC |
EquiRent Co. | Technik/Ausrüstung Leasingkonzern | Ceti Prime | ERC |
Eurodyne Enterprises | Interstellares Handelsunternehmen | Mars | EUE |
Force Armor Corp. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Altara | FAC |
Four Sectors Trading Corp. | Interstellares Handelsunternehmen | Denebola | FST |
FreeStellarnet Co. | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Vega 4 | FWC |
Gabbet-Fairmont Electrics | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik, Waffen | Aldera Prime | GFE |
Galactic Cruises Corp. | Interstellarer Passagierverkehr | Altara | GCC |
Garmin-Wolff Enterprises | Interstellares Handelsunternehmen | Altara | GWE |
Gearman Mechanical Engineering | Waffentechnik, Feinmechanik, Robotik | Mars | GME |
General Systems Corp. | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Ceti Prime | GSC |
GibsonGear Inc. | Technik/Cyberware/Computerhandelskette | Mars | GGI |
Goldenstern Mining Corp. | Bergbau/Rohstoffgewinnung | Altara | GMC |
Guild of the Free Traders | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | GFT |
Hammar Electrics Ldt. | Waffentechnik, Elektronik | Centauri Prime | HEL |
Hansen Pharma Corp. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Mars | HPC |
Helldyne Evolutional Systems | Waffentechnik, Elektronik | Centauri Prime | HES |
Horatio Laghini Power Vehicle Corp. | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Mars | HLPV |
Houlbourner Interstellar | Interstellares Handelsunternehmen | Altara | HI |
Institute for Physical Research | Auftragsforschung | Tarcom | IPR |
InterJack Co. | Computer, Robotik, Software, Cyberware | Altara | IJC |
Interstellar Communications Corp. | Computer, Robotik, Software, Informationstechnologie | Ceti Prime | ICC |
Interstellar Supply Co. | Handelsunternehmen, Zwischenhandel, Logistik | Ceti Prime | ISC |
Interstellar Express Courier Service | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Mars | IEC |
Interstellar RoadLink Ltd. | Interstellares Straßentransportunternehmen | Altara | IRL |
Jefferson Gravitcs Corp. | Gravitationstechnologie, Raumantriebstechnik | Altara | JGC |
Jenner Aeronautics | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Altara | JA |
Jenner Industries Ltd. | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Mars | JIL |
Kane Industries Ltd. | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Aldera Prime | KIL |
Kascey Comunications Technologies | Informations-/Kommunikationstechnologie | Altara | KCT |
Kranis Corporation | Bergbau/Rohstoffgewinnung | Algedi | KC |
Lamartin, Aton, Wintworth & Oliver Legal Consult | Anwaltskanzlei/Rechtsberatung | Altara | LAW&O |
Leenox Interstellar Ltd. | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Altara | LBI |
Liar-Beowulf Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Centauri Prime | LIL |
Lionheart Shipyards Interstellar | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik | Ceti Prime | LSI |
Maas Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Altara | MI |
Macaon Arms Interstellar | Waffentechnik, Elektronik | Ceti Prime | MAI |
MacroSoftworks, SysTechnologies & IntelliSystems | (MSI-Corp.) Cyberware, Computer, Robotik, Software | Mars | MSI |
MagnaTec Inc. | Gravitationstechnologie, Raumantriebstechnik | Sirius | MTI |
Mama Rosa’s Pizza Co. | Pizzarestaurantkette | Ceti Prime | MRP |
Mariner Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Oceania | MI |
Medical Supply Corp. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Mars | MSC |
Mercury Technologies Ltd. | Waffentechnik, Elektronik | Aldera Prime | MTL |
Merril & Jones Finance Group | Finanzconsulting, Kreditvermittlung | Altara | MJF |
MesaGraphics Corp. | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Doradus | MGC |
Moritz Randall Fashion Corp. | Modeindustrie und Designwerkstatt | Mars | MRF |
Naikon Arms Ltd. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | NAL |
Network 42 Media Corp | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | N42 |
Olin Integrated Systems | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik, Waffen | Mars | OIS |
Olson Manufaktur & Konstruktions AB | Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Alrakeen | OMK |
Paragon Arms Manufacturing | Waffentechnik | Vega 4 | PAM |
Pharmadyne Inc. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Altara | PI |
Quantum Electrotechnologies | Informations-/Kommunikationstechnologie | Mars | QET |
Recycler Inc. | Recyclingkonzern, Rohstoffrückgewinnung | Altara | RI |
Rent-a-Gear Inc. | Technik/Ausrüstung Leasingkonzern | Altara | RGI |
Rhaan Interstellar Corp. | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Centauri Prime | RIC |
RoboRental Ltd. | Technik/Roboter Leasingkonzern | Altara | RRL |
Rotron-Caas Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Ceti Prime | RCI |
Salamanca Shipyards Inc. | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik | Altara | SSI |
Sarusharid Lines | Interstellarer Passagierverkehr | Altara | SL |
Silicon Circuit Ltd. | Informations-/Kommunikationstechnologie | Vega 4 | SC |
Silverdome Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Altara | SI |
SilverStar Security | Objektschutz/Personenschutz, Polizeidienst | Mars | SSS |
Smith Import-Export Enterprise Co. | Interstellares Handelsunternehmen | Mars | SIEE |
Solaris Bank | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Mars | SB |
Solo Combat Technologies | Waffentechnik, Elektronik | Eridan | SCT |
Starway Motive Systems Inc. | Straßentransporttechnik/StarTruck Hersteller | Altara | SMSI |
StarwayFerries Ltd. | Interstellare RoRo-Transporte | Eridan | SFC |
Stellar Communications Ltd. | Versicherungen, Kreditinstitut | Altara | SCL |
StellarCraft Leasing Corp. | Raumschiff Leasingkonzern | Altara | SCLC |
StellarTrans Inc. | Interstellarer Passagier-/Frachtverkehr | Altara | STI |
Stratcher Arms Manufacturing | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Ceti Prime | SAM |
Tanakah Executice Fashion Co. | Modeindustrie und Designwerkstatt | Mars | TEF |
Team Four Manufacturing | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Vega 4 | TFM |
TechMart Inc. | Technik/Cyberware/Computerhandelskette | Ceti Prime | TMI |
Terra Central Bank | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Mars | TCB |
Terramedia Network | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Mars | TMNW |
Torika Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Altara | TI |
Torsion Arms Ltd. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Centauri Prime | TAL |
TrampTrader Union | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | TTU |
United Media Group | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | UMG |
Vancroft Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | New Caledonia | VI |
Van Dooren Interstellar Corp. |
Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Reederei | Altara | VDIC |
Van Dooren Industrial Division |
Energietechnik, Informationstechnik, Gravitik | Vega4 | VDID |
Vector Arms Inc. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | VAI |
Velrikk’Hen Shipyards | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | ExtraUSC | VHS |
Virtual Bodies Rental Inc. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank, Auftragsreplikationen, Körpertauschbank, Avatarvermittlung | Altara | VBR |
Virtual Life Corp. | Nanopolisbetreibergesellschaft, Avatarvermittlung, Auftragsreplikationen, Körpertauschbank | Altara | VLC |
Vush’Dikrc al’Tarih (Vush’Dikrc Enterprises) | Interstellares Handelsunternehmen | ExtraUSC | VDE |
Webley Electronics | Waffentechnik | Mars | WE |
Westside Taxi Corp. | Taxi/Limousinenservice | Altara | WT |
Whitman, Neville & Asakah Finance Group | Finanzkonsulting, Kreditvermittlung, Versicherungsargentur | Ceti Prime | WN&A |
Yamata Industries | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Mars | YI |
Y-Corp Interplanetary Trading Corp. | Interstellarer Passagier-/Frachtverkehr | Eridan | YCIT |
Neue Konzerne seit (08-2013) | |||
Konzernbezeichnung | Geschäftsfeld | Firmensitz | Kürzel |
KreaDronica | Robotik | Eridan | KD |
Kazur Tellam | Kosmetik | CetiPrime | KT |
ImplaBotica | Cybedrware | Pollux | IB |
AgroNutriture | Agrarprodukte | Poseidon | AN |
Trans System Transportation | Interplanetarisches Transportunternehmen | Pollux | TST |
Zyclone Biolabs | BioWare | Pollux | ZBL |
Ming Dao | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Deva | MD |
ChemiTec | Chemieprodukte, Pharmazeutika | Vega4 | CT |
Alpha Mining Consort | Interstellarer Bergbau und Erzverarbeitung | Eridan | AMCO |
Interstellar Harvester | Agrartechnik | Mars | IH |
Commonwealth Cargo Lines | Interstellarer Transport | New Provider | CWC |
PanOrion Shipping | Interstellarer Passagier-/Frachtverkehr | Ceti Prime | POS |
ConMart | Interstellares Handelsunternehmen | New India | CMAR |
Tycho Maru Corp. | Multikonzern (alle Geschäftfelder) | Blue | TMC |
Muriko Hyasake Inc. | Computers, Robotics | Ceti Prime | MHI |
Lancewalker Manufacturing | Walkers, Combatwalkers, Cyborgs, Robotics | Ceti Prime | LWM |
Tharsis Railway Corp | Eisenbahngesellschaft | Mars | TRY |
Borealis Southern Railway | Eisenbahngesellschaft | Mars | BSRY |
HINWEIS
Die Namen der hier genannten Konzerne dienen ausschließlich Dramaturgischen Zwecken.
Übereinstimmungen mit real existierenden Unternehmen sind unbeabsichtigt und rein zufällig.
Bei eventuellen Fragen oder Anmerkungen zu den genannten Namen bitten wir um Kontaktaufnahme über die im Impressum hinterlegte eMail-Adresse. Bitte nennen Sie uns darin ebenfalls Ihre vollständigen Kontakdaten.
DISCLAIMER
The company names listed above are fictional and serve only to fulfill dramaturgical purposes.
Any resemblence to existing – real world – companies is unintended and coincidental.
For questions or inquiries regarding the names listed above use the e-mail address on the Imprint page.
Inquirers should attach complete contact information to avoid the message being regarded as spam.
LICENSING
Die Verwendung der hier genannten Konzernnamen in eigenen Projekten unterliegt einer Lizenz
CC BY-NC-ND 3.0 DE für Deutschland
und CC BY-NC-ND 3.0 für den Rest der Welt.