Konzernliste nach Geschäftsfeldern
Bitte die Informationen am Ende der Tabelle beachten!
Please note the information beneath the table!
Konzernbezeichnung | Geschäftsfeld | Firmensitz | Kürzel |
AgroNutriture | Agrarprodukte | Poseidon | AN |
Interstellar Harvester | Agrartechnik | Mars | IH |
Bourne Legal Consult | Anwaltskanzlei/Rechtsberatung | Phoenix | BLC |
Lamartin, Aton, Wintworth & Oliver Legal Consult | Anwaltskanzlei/Rechtsberatung | Altara | LAW&O |
Institute for Physical Research | Auftragsforschung | Tarcom | IPR |
CAGRAM | Ausrüstung, Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Altara | CGRM |
Twan Sool Ltd. | Baukonzern | Ceti Prime | TWSO |
Altara Budget Homes | Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Altara | ABH |
Colonial Construction & Supply Corp. | Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Ceti Prime | CCS |
Olson Manufaktur & Konstruktions AB | Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Alrakeen | OMK |
Goldenstern Mining Corp. | Bergbau/Rohstoffgewinnung | Altara | GMC |
Kranis Corporation | Bergbau/Rohstoffgewinnung | Norway | KC |
Environmental Systems Corp. | Bergbau/Rohstoffgewinnung, Bautechnik, Architektur, Terrafoming, Umwelttechnik | Mars | ESC |
Tarcom Mining Group | Bergbau/Rohstoffgewinnung, Rohstoffverarbeitung | Tarcom | TMG |
Zyclone Biolabs | BioWare | Pollux | ZBL |
CCC Brewery Ltd. (TripleCee) | Brauereikonsortium | Altara | CCC |
ChemoCom Inc. | Chemie-/Pharmaindustrie | Arctur | CCI |
ChemiTec | Chemieprodukte, Pharmazeutika | Vega4 | CT |
InterJack Co. | Computer, Robotik, Software, Cyberware | Altara | IJC |
Centronica Inc. | Computer, Robotik, Software, Informationstechnologie | Rasalhague | CTRA |
Interstellar Communications Corp. | Computer, Robotik, Software, Informationstechnologie | Ceti Prime | ICC |
Muriko Hyasake Inc. | Computers, Robotics | Ceti Prime | MHI |
ImplaBotica | Cybedrware | Pollux | IB |
BioGeneTec Group | Cyberware, Biotech | Mars | BGT |
AndroTek Inc. | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik | Altara | ATI |
Cellborg Systems Inc. | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik | Vega 4 | CSI |
Gabbet-Fairmont Electrics | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik, Waffen | Aldera Prime | GFE |
Olin Integrated Systems | Cyberware, Biotech, Computer, Robotik, Waffen | Mars | OIS |
Consolidated Metaphysics Inc. | Cyberware, Bioware, Psitechnologie | Mars | CMI |
Consolidated Cybertechnologies | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Ceti Prime | CCT |
Cougar Cybernetics | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Altara | CC |
Leenox Interstellar Ltd. | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Altara | LIL |
MesaGraphics Corp. | Cyberware, Computer, Robotik, Software | Doradus | MGC |
MacroSoftworks, SysTechnologies & IntelliSystems | Cyberware, Computer, Robotik, Software (MSI-Konglomerat) | Mars | MSI |
Borealis Southern Railway | Eisenbahngesellschaft | Mars | BSRY |
Tharsis Railway Corp | Eisenbahngesellschaft | Mars | TRY |
Altara Energy Consort | Energiekonsortium | Altara | AEC |
Altara Power Supply | Energiekonsortium | Altara | APS |
Van Dooren Industrial Division | Energietechnik, Informationstechnik, Gravitik | Vega4 | VDID |
AeroTec | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Mars | ATEC |
Altara Motive Systems (AMS) | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Altara | AMSC |
Ardworth Gravitics Corp. | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Mars | ARTB |
Aronbuilt Motors Corp. | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Altara | ABMC |
Carisi deCorvaro | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Vega4 | CDCO |
Colonial Vehicle Corp | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Mars | CVCO |
Coyote AeroRig Ltd. | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Altara | CARL |
HiVelo Motive Works | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Eridan | HVMW |
Krieger Karosserie & Fahrzeugbau | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Mars | KRGR |
Manitou AeroMotive Corp | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Mars | MAMC |
Strider Automotive | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Vega4 | STAU |
Voltron AeroCycles | Fahrzeugbau, Gravitik, Robotik | Vega4 | VTRN |
Starway Motive Systems Inc. | Fahrzeugbau, Robotik (StarTruck Hersteller) | Altara | SMSI |
Bank of Altair | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Altara | BA |
Bank of Tau Ceti | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Ceti Prime | BTC |
Confederated Citybank Inc. | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Mars | CBI |
Merril & Jones Finance Group | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Altara | MJF |
Solar Bank | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Mars | SB |
Terra Central Bank | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut | Mars | TCB |
Whitman, Neville & Asakah Finance Group | Finanzdienstleitungen, Kreditinstitut, Versicherungsargentur | Ceti Prime | WN&A |
Altara RailLink Corp. | Grav-/Magnetbahn Betreibergesellschaft | Altara | ARL |
Centralia Eastern Maglev System | Grav-/Magnetbahn Betreibergesellschaft | Altara | CEM |
Jefferson Gravitcs Corp. | Gravitik, Raumantriebstechnik | Altara | JGC |
MagnaTec Inc. | Gravitik, Raumantriebstechnik | Sirius | MTI |
Jason Bourke Custom Projects LTD. | Gravitk, Raumantriebstechnik, Fahrzeugbau | Altara | JBCP |
Jordan AeroDynamics | Gravitk, Raumantriebstechnik, Fahrzeugbau | Altara | JADC |
Interstellar Supply Co. | Handelsunternehmen, Zwischenhandel, Logistik | Ceti Prime | ISC |
Altara Business Machines | Informations-/Kommunikationstechnologie | Altara | ABM |
Communications Network Inc. | Informations-/Kommunikationstechnologie | Centauri Prime | CNI |
Kascey Comunications Technologies | Informations-/Kommunikationstechnologie | Altara | KCT |
Quantum Electrotechnologies | Informations-/Kommunikationstechnologie | Mars | QET |
Silicon Circuit Ltd. | Informations-/Kommunikationstechnologie | Vega 4 | SC |
Trans System Transportation | Interplanetarisches Transportunternehmen | Pollux | TST |
StarwayFerries Ltd. | Interstellare RoRo-Transporte | Eridan | SFC |
Alpha Mining Consort | Interstellarer Bergbau und Erzverarbeitung | Eridan | AMCO |
Altair Shipping Co. | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Altara | ASC |
Colonial Cargo Corp (C3) | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Ceti Prime | C3 |
Commonwealth Cargo Lines | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | New Provider | CWC |
ConLine | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Altara | CONL |
ConTrans | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Ceti Prime | CONT |
Everleaves Shipping Co. | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Ceti Prime | EVL |
Genovese Trading Co. | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Mars | GTCO |
InterStellar Container Lines | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Altara | ISCL |
iTransCorp | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Mars | ITRC |
Kim Kenro Ltd. | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Ceti Prime | KIMK |
NordLand | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Altara | NOLA |
Quality Line, Q-Line | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Mars | QLN |
Trans-Orion Lines | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Ceti Prime | TROR |
TransWorld | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Mars | TWRL |
XTRA | Interstellarer Fracht-/Postverkehr | Ceti Prime | XTRA |
DragonBulk | Interstellarer Frachtverkehr | Ceti Prime | DBLK |
Hollister Logistics | Interstellarer Frachtverkehr | Eridan | HOLL |
Orion Space Link | Interstellarer Frachtverkehr | Groombridge 1860 | OSL |
TankLine | Interstellarer Frachtverkehr | Vega 4 | TNKL |
United StarLink | Interstellarer Frachtverkehr | New Caledonia | USL |
Allison Transports Ltd. | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | ATL |
Guild of the Free Traders | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | GFT |
Interstellar Express Courier Service | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Mars | IEC |
Kristiansson Line | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | KRIS |
Proxima Centauri Lines | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | PCL |
Sjoeborg Linien | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | SJOE |
TrampTrader Union | Interstellarer Passagier-/Fracht-/Postverkehr | Altara | TTU |
PanOrion Shipping | Interstellarer Passagier-/Frachtverkehr | Ceti Prime | POS |
StellarTrans Inc. | Interstellarer Passagier-/Frachtverkehr | Altara | STI |
Y-Corp Interplanetary Trading Corp. | Interstellarer Passagier-/Frachtverkehr | Eridan | YCIT |
Albatross Starlines Inc. | Interstellarer Passagierverkehr | Altara | ASI |
Galactic Cruises Corp. | Interstellarer Passagierverkehr | Altara | GCC |
Sarusharid Lines | Interstellarer Passagierverkehr | Altara | SL |
Confederated Touristic Union | Interstellarer Tourismus | Altara | CTU |
Aarden Enterprises Ltd. | Interstellares Handelsunternehmen | Altara | AEL |
Antares Trading Co. | Interstellares Handelsunternehmen | Antari Prime | ATC |
Cajon Enterprises | Interstellares Handelsunternehmen | Vega 4 | CE |
ConMart | Interstellares Handelsunternehmen | New India | CMAR |
Eurodyne Enterprises | Interstellares Handelsunternehmen | Mars | EUE |
Four Sectors Trading Corp. | Interstellares Handelsunternehmen | Denebola | FST |
Garmin-Wolff Enterprises | Interstellares Handelsunternehmen | Altara | GWE |
Houlbourner Interstellar | Interstellares Handelsunternehmen | Altara | HI |
Smith Import-Export Enterprise Co. | Interstellares Handelsunternehmen | Mars | SIEE |
Van de Trejk | Interstellares Handelsunternehmen | Mars | VDTR |
VanCleef | Interstellares Handelsunternehmen | Mars | VCLF |
Vush’Dikrc al’Tarih (Vush’Dikrc Enterprises) | Interstellares Handelsunternehmen | ExtraUSC | VDE |
Interstellar RoadLink Ltd. | Interstellares Straßentransportunternehmen | Altara | IRL |
AntiAge Foundation | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut | Altara | AAF |
Clone Interstellar Corp. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut | Altara | CIC |
Body Source Inc. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Ceti Prime | BSI |
Budget Cryo Storage Co. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Altara | BCS |
CryoClone Corp. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Altara | CRYO |
Cryogenic Technologies Inc. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Ceti Prime | CTI |
CryoWorks Ltd. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank | Altara | CWL |
Virtual Bodies Rental Inc. | Klon-Bank, Gehirnscan-Institut, Cryo-Bank, Auftragsreplikationen, Körpertauschbank, Avatarvermittlung | Altara | VBR |
Kazur Tellam | Kosmetik | CetiPrime | KT |
AquaSys Inc. | Marinetechnik, Unterwasserhabitate/-industrie | Altara | AS |
Broderick Marine Co. | Marinetechnik, Unterwasserhabitate/-industrie | Altara | BMC |
Altara CableWorks | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | ACW |
Cable HoloNews Interstellar | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | KHNI |
CENTRAL Corp. | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | CENTRAL |
Channel 6 Media Group | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Mars | CH6 |
Channel 74 Media Group | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | CH74 |
Cosmic Creators Media Corp. | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | CCMC |
FreeStellarnet Co. | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Vega 4 | FWC |
Network 42 Media Corp | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | N42 |
Terramedia Network | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Mars | TMNW |
United Media Group | Medienkonzern/Informationsnetzbetreiber | Altara | UMG |
Moritz Randall Fashion Corp. | Modeindustrie und Designwerkstatt | Mars | MRF |
Tanakah Executice Fashion Co. | Modeindustrie und Designwerkstatt | Mars | TEF |
Blackwell Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Mars | BI |
Caldwell Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Altara | CI |
DeBoer | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Mars | DBOE |
Denor-Hart Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Mars | DHI |
General Systems Corp. | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Ceti Prime | GSC |
Jenner Industries Ltd. | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Mars | JIL |
Kane Industries Ltd. | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Aldera Prime | KIL |
Leeuwenhart | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Ceti Prime | LEUW |
Liar-Beowulf Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Centauri Prime | LBI |
Maas Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Altara | MAAS |
Mariner Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Oceania | MI |
Ming Dao | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Deva | MD |
Rhaan Interstellar Corp. | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Centauri Prime | RIC |
Rotron-Caas Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Ceti Prime | RCI |
Silverdome Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Altara | SI |
Torika Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Altara | TI |
Trovestar Corp | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Ceti Prime | TROV |
Tycho Maru Corp. | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Blue | TMC |
Vancroft Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | New Caledonia | VI |
Yamata Industries | Multikonzern (alle Geschäftsfelder) | Mars | YI |
Virtual Life Corp. | Nanopolisbetreibergesellschaft, Avatarvermittlung, Auftragsreplikationen, Körpertauschbank | Altara | VLC |
Amber Security Corp. | Objektschutz/Personenschutz, Polizeidienst | Altara | ASEC |
SilverStar Security | Objektschutz/Personenschutz, Polizeidienst | Mars | SSS |
Aquatic Cruises Altara | Ozeantouristik, Kreuzfahrten | Altara | ACA |
AmpheTek Ltd. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Ceti Prime | ATEK |
Hansen Pharma Corp. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Mars | HPC |
Medical Supply Corp. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Mars | MSC |
Pharmadyne Inc. | Pharmaindustrie/Medizintechnik | Altara | PI |
Mama Rosa’s Pizza Co. | Pizzarestaurantkette | Ceti Prime | MRP |
StellarCraft Leasing Corp. | Raumschiff Leasingkonzern | Altara | SCLC |
Lionheart Shipyards Interstellar | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik | Ceti Prime | LSI |
Salamanca Shipyards Inc. | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik | Altara | SSI |
Astral Technologies | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Altara | AT |
Cambourne Gravitic Manufacturing | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Altara | CGM |
Horatio Laghini Power Vehicle Corp. | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Mars | HLPV |
Jenner Aeronautics | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | Altara | JA |
Velrikk’Hen Shipyards | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Gravitik | ExtraUSC | VHS |
Van Dooren Interstellar Corp. | Raumschiffbau, Raumantriebstechnik, Reederei | Altara | VDIC |
Recycler Inc. | Recyclingkonzern, Rohstoffrückgewinnung | Altara | RI |
KreaDronica | Robotik, Androiden | Eridan | KD |
KELB Industries | Schwerindustrie, Rohstoffverarbeitung | Ceti Prime | KELB |
BondiCabs Ltd. | Taxi/Limousinenservice | Altara | BCL |
Westside Taxi Corp. | Taxi/Limousinenservice | Altara | WT |
EquiRent Co. | Technik/Ausrüstung Leasingkonzern | Ceti Prime | ERC |
Rent-a-Gear Inc. | Technik/Ausrüstung Leasingkonzern | Altara | RGI |
CyberLease Inc. | Technik/Cyberware/Computer Leasingkonzern | Altara | CLI |
Deckers Domain Stores Inc. | Technik/Cyberware/Computerhandelskette | Altara | DDS |
GibsonGear Inc. | Technik/Cyberware/Computerhandelskette | Mars | GGI |
TechMart Inc. | Technik/Cyberware/Computerhandelskette | Ceti Prime | TMI |
RoboRental Ltd. | Technik/Roboter Leasingkonzern | Altara | RRL |
Central Finance Group | Versicherungen, Kreditinstitut | Mars | CFG |
Confederated General Insurance | Versicherungen, Kreditinstitut | Mars | CGI |
Stellar Communications Ltd. | Versicherungen, Kreditinstitut | Altara | SCOM |
Ayron Systems Inc. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Ceti Prime | ASYS |
Crast Defensive Technologies | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | CDT |
Force Armor Corp. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Altara | FAC |
Naikon Arms Ltd. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | NAL |
Paragon Arms Manufacturing | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Vega 4 | PAM |
Stratcher Arms Manufacturing | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Ceti Prime | SAM |
Team Four Manufacturing | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Vega 4 | TFM |
Torsion Arms Ltd. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Centauri Prime | TAL |
Vector Arms Inc. | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | VAI |
Webley Electronics | Waffen-/Verteidigungstechnologie | Mars | WE |
Colt-Baretti Arms | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Mars | CBA |
Dynamite-Cobretti Inc. | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Mars | DCI |
Hammar Electrics Ldt. | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Centauri Prime | HEL |
Helldyne Evolutional Systems | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Centauri Prime | HES |
Macaon Arms Interstellar | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Ceti Prime | MAI |
Mercury Technologies Ltd. | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Aldera Prime | MTL |
Solo Combat Technologies | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik | Eridan | SCT |
Ellis Optical Systems | Waffen-/Verteidigungstechnologie , Elektronik, Sensorik | Mars | EOS |
Gearman Mechanical Engineering | Waffentechnik, Feinmechanik, Robotik | Mars | GME |
Lancewalker Manufacturing | Walkers, Combatwalkers, Cyborgs, Robotics | Ceti Prime | LWM |
HINWEIS
Die Namen der über 200 hier genannten Konzerne dienen ausschließlich dramaturgischen Zwecken!
Übereinstimmungen mit real existierenden Unternehmen sind unbeabsichtigt und rein zufällig.
Bei eventuellen Fragen oder Anmerkungen zu den genannten Namen, bitten wir um Kontaktaufnahme über die im Impressum hinterlegte eMail-Adresse. Bitte nennen Sie uns darin ebenfalls Ihre vollständigen Kontaktdaten, damit Ihre Kontaktaufnahme nicht als Spam verworfen wird.
DISCLAIMER
The over 200 company names listed above are fictional and serve only, to fulfill dramaturgical purposes.
Any resemblence to existing – real world – companies is unintended and coincidental.
For questions or inquiries regarding the names listed above, use the e-mail address on the Imprint page.
Inquirers should attach complete contact information to avoid the message being regarded as spam.
VERWERTUNG/ LICENSING
Die Verwendung der hier genannten Konzernnamen in eigenen Projekten unterliegt einer Lizenz
CC BY-NC-ND 3.0 DE für Deutschland
Usage of the company names listed here in your own projects are governed by a license
CC BY-NC-ND 3.0 for International Users
Copyright 1993-2024: Mirco Adam